Home / Technical
Technical data
Downloads, full model-by-model performance data with pump curves, and the standards the AquaGuard range is built to.
Downloads
Brochures, datasheets & manuals
Product documentation for the AquaGuard range — click any item to download the PDF.
01 Brochures
02 Technical data sheets
03 User manuals
AG Series · horizontal
AG model data
BS 9251:2021 Cat 1–4 · 25–400 L/min · 1–10 Bar.
| Model | Motor (kW) | Supply (V/ph/Hz) | FLC* (A) | Start (A) | Suction / discharge | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG75-06 | 0.33 | 230/1/50 | 2.5 | 16.25 | DN32 / DN25 | 30 |
| AG75-10 | 0.45 | 230/1/50 | 3.0 | 16.3 | DN32 / DN25 | 30 |
| AG75-14 | 0.55 | 230/1/50 | 3.7 | 17.1 | DN32 / DN25 | 31 |
| AG75-17 | 0.75 | 230/1/50 | 4.3 | 17.4 | DN32 / DN25 | 32 |
| AG75-24 | 0.9 | 230/1/50 | 5.4 | 26.2 | DN32 / DN25 | 33 |
| AG75-28 | 1.1 | 230/1/50 | 6.0 | 26.5 | DN32 / DN25 | 34 |
| AG75-34 | 1.3 | 230/1/50 | 6.9 | 29.0 | DN32 / DN25 | 37 |
| Model | Motor (kW) | Supply (V/ph/Hz) | FLC* (A) | Start (A) | Suction / discharge | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG100-10 | 0.45 | 230/1/50 | 3.0 | 16.2 | DN32 / DN25 | 30 |
| AG100-16 | 0.55 | 230/1/50 | 3.9 | 18.0 | DN32 / DN25 | 30 |
| AG100-24 | 0.9 | 230/1/50 | 5.3 | 25.5 | DN32 / DN25 | 32 |
| AG100-30 | 1.1 | 230/1/50 | 6.2 | 26.0 | DN32 / DN25 | 33 |
| AG100-38 | 1.3 | 230/1/50 | 7.3 | 30.7 | DN32 / DN25 | 36 |
| AG100-44 | 1.5 | 230/1/50 | 8.2 | 31.0 | DN32 / DN25 | 37 |
| AG100-49 | 1.85 | 230/1/50 | 10.5 | 33.0 | DN32 / DN25 | 43 |
| AG100-59-T | 2.2 | 400/3/50 | 4.3 | 41.28 | DN32 / DN25 | 44 |
| Model | Motor (kW) | Supply (V/ph/Hz) | FLC* (A) | Start (A) | Suction / discharge | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG150-12 | 0.75 | 230/1/50 | 4.3 | 16.2 | DN40 / DN32 | 31 |
| AG150-21 | 1.1 | 230/1/50 | 6.3 | 18.0 | DN40 / DN32 | 32 |
| AG150-31 | 1.5 | 230/1/50 | 8.2 | 25.5 | DN40 / DN32 | 36 |
| AG150-39-T | 2.2 | 400/3/50 | 4.1 | 26.0 | DN40 / DN32 | 42 |
| AG150-46-T | 2.2 | 400/3/50 | 4.7 | 30.7 | DN40 / DN32 | 43 |
| AG150-59-T | 3.0 | 400/3/50 | 5.5 | 52.8 | DN40 / DN32 | 45 |
| AG150-67-T | 3.0 | 400/3/50 | 6.0 | 57.6 | DN40 / DN32 | 46 |
AGV Series · vertical
AGV model data
BS 9251:2021 Cat 2–4 · 130–700 L/min · 1–16 Bar. Selected models shown — full configurations available on request.
| Model | Motor (kW) | Supply (V/ph/Hz) | FLC* (A) | Start (A) | Suction / discharge | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGV150-44-M | 2.2 | 230/1/50 | 8.0 | 73.6 | DN40 / DN40 | 65 |
| AGV150-44-T | 2.2 | 400/3/50 | 4.6 | 42.3 | DN40 / DN40 | 65 |
| AGV150-61-T | 3.0 | 400/3/50 | 5.6 | 49.3 | DN40 / DN40 | 69 |
| AGV150-79-T | 4.0 | 400/3/50 | 8.0 | 85.6 | DN40 / DN40 | 79 |
| AGV150-95-T | 4.0 | 400/3/50 | 8.0 | 85.6 | DN40 / DN40 | 81 |
| Model | Motor (kW) | Supply (V/ph/Hz) | FLC* (A) | Start (A) | Suction / discharge | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGV250-29-T | 3.0 | 400/3/50 | 5.6 | 49.3 | DN50 / DN50 | 76 |
| AGV250-51-T | 4.0 | 400/3/50 | 8.0 | 85.6 | DN50 / DN50 | 83 |
| AGV250-73-T | 5.5 | 400/3/50 | 10.2 | 114.2 | DN50 / DN50 | 117 |
| AGV250-96-T | 7.5 | 400/3/50 | 14.4 | 149.8 | DN50 / DN50 | 122 |
| AGV250-131-T | 11 | 400/3/50 | 19.9 | 193.1 | DN50 / DN50 | 151 |
| Model | Motor (kW) | Supply (V/ph/Hz) | FLC* (A) | Start (A) | Suction / discharge | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGV350-35-T | 5.5 | 400/3/50 | 10.2 | 114.2 | DN50 / DN50 | 113 |
| AGV350-62-T | 7.5 | 400/3/50 | 14.4 | 149.8 | DN50 / DN50 | 118 |
| AGV350-87-T | 11 | 400/3/50 | 19.9 | 193.1 | DN50 / DN50 | 146 |
| AGV350-108-T | 11 | 400/3/50 | 19.9 | 193.1 | DN50 / DN50 | 149 |
AP Series · AquaPOD
AquaPOD model data
BS 9251:2021 Cat 1 · 25–110 L/min · 1–5 Bar · enclosure 500 × 480 × 240 mm.
| Model | Motor (kW) | Supply (V/ph/Hz) | FLC* (A) | Start (A) | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP75-06 | 0.33 | 230/1/50 | 2.5 | 16.25 | 500×480×240 | 27 |
| AP75-14 | 0.55 | 230/1/50 | 3.7 | 17.1 | 500×480×240 | 28 |
| AP75-24 | 0.9 | 230/1/50 | 5.4 | 26.2 | 500×480×240 | 30 |
| Model | Motor (kW) | Supply (V/ph/Hz) | FLC* (A) | Start (A) | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP100-10 | 0.45 | 230/1/50 | 3.0 | 16.2 | 500×480×240 | 27 |
| AP100-24 | 0.9 | 230/1/50 | 5.3 | 25.5 | 500×480×240 | 29 |
| AP100-38 | 1.3 | 230/1/50 | 7.3 | 30.7 | 500×480×240 | 33 |
*FLC = full load current, indicated per line phase — multiply by the number of phases when sizing UPS supplies. Soft starters are an optional extra on motors over 3 kW.
Compliance
Standards & approvals
Sprinkler systems
Design, installation, components, water supplies, commissioning, maintenance and testing for life-safety sprinkler systems in residential and domestic premises.
Water mist systems
For residential and domestic water mist fire suppression installations.
Approved switches
LPCB-approved twin pressure switch with independent internal switches.
Flow switch
Approved flow switch fitted as standard across the range.
Stainless steel pump
WRAS-listed pump with 316 stainless steel manifold.
Controller enclosure
Rated to prevent water and dust ingress, pre-wired with fire-rated cable.
Specifying a fire sprinkler pump set? Let's get the sizing right.
Talk to the team — pre-built, tested and ready to install.